কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ জুলাই, ২০২১ এ ০৪:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
|
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সিটিজেন চার্টার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | বিএমডিএ’র সেবা সমুহঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | গভীর নলকুপ স্থাপনা এবং আবাদযোগ্য জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধার আওতায় এনে কুপন পদ্ধতি/প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী কম খরচে পরিমিত সেচ প্রদান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | সেচের পানি ও কৃষি জমির অপচয় কমানো এবং সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্য সেচ কাজে ব্যবহার্য পানি বিতরন ব্যবস্থা নির্মান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | কম খরচে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়ন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | ভু-পরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির জন্য খাল/খাড়ী ও পুকুর পুনঃ খনন এবং সেচ কাজে ব্যবহার। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | সেচের গভীর নলকুপ হতে আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে গ্রামীন সংযোগ সড়ক নির্মান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নে ব্যাপক বনায়ন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | শস্য বহুমূখীকরনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে উন্নত জাতের বীজ বিতরন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | কৃষি উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষন প্রদান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | বিভিন্নমূখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের কল্যনে/মানোন্নয়নে সেবা প্রদান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | সেবা প্রদানের স্তরঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার উপজেলাসমূহে সহকারী প্রকৌশলীর একটি করে দপ্তর আছে। অবশিষ্ট জেলার আওতায় এক বা একাধিক উপজেলা নিয়ে সহকারী প্রকৌশলীর একটি করে দপ্তর রয়েছে যাহা জোন দপ্তর নামে পরিচিত। এই জোন দপ্তর সেবা প্রদানের প্রাথমিক স্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | সমগ্র রাজশাহী বিভাগের জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর একটি করে দপ্তর আছে যাহা রিজিয়ন দপ্তর নামে পরিচিত। রিজিয়ন দপ্তরসমূহ সেবা প্রদানের দ্বিতীয় স্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের জন্য ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর জেলা সদরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর একটি করে দপ্তর আছে। এটি সেবা প্রদানের তৃতীয় স্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)- এর সদর দপ্তর, রাজশাহী জেলা সদরে অবস্থিত। ইহা সেবা প্রদানের সর্বশেষ স্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | সেবা প্রদান পদ্ধতিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ প্রদান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | গভীর নলকূপ স্থাপন করে আধুনিক সেচ ব্যবস্থায় কৃষকদের সেচ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | সেচ সুবিধা গ্রহনের আগে আগ্রহী কৃষকবৃন্দ গভীর নলকূপ গ্রহনে ন্যূনপক্ষে ৬০ একর সেচ এলাকা হিসাবে স্কীম উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরে জমা দেবেন। কারিগরীভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলেই কেবল গভীর নলকূপ স্থাপন সহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো (পানি বিতরন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ) নিশ্চিত করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | গভীর নলকূপ পরিচালনার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক নিয়োজিত একজন অপারেটর বিএমডিএর নির্ধরিত বিধিবিধান মতে কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক সেচের পানি সরবরাহ করে থাকেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | উপকারভোগী কৃষকদের সেচের পানি গ্রহন করতে বিএমডিএ কর্তৃক ধার্যকৃত সেচচার্জ, সেচ গ্রহনের পূর্বেই পরিশোধ করতে হয়। সেচচার্জ পরিশোধের জন্য বর্তমানে প্রচলিত সেচচার্জ কূপ জমা বা প্রি-পেইড মিটার কার্ড এর মাধ্যমে অপারেটরের নিকট থেকে প্রয়োজন মোতাবেক সেচ গ্রহন করতে পারেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদানে গভীর নলকূপ স্থাপনের সাথে সাথে সেচের পানি বিতরনে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মান ও সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান বরা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | বিএমডিএ গভীর নলকূপসহ সংশ্লিষ্ট সেচ ব্যবস্থাপনা সমূহের রক্ষনাবেক্ষন করে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ভূ-পরিস্থ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি ও সেচকাজে ব্যবহারঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | ভূ-পরিস্থ পানি প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সেচকাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | খাল/খাড়ী, পুকুর পুনঃ খনন করে ভূ-পরিস্থ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। পুনঃ খননকৃত খালে ক্রসড্যাম নির্মান করে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে সম্পুরক সেচ প্রদান সহ বোরো ও শীতকালীন ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | গ্রামীন পর্যায়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | স্থাপিত গভীর নলকুপ হতে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি, পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারনের মধ্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | গ্রামীন জনসাধারনের উৎপাদিত ফসল বাজার জাত করন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে সংযোগ সড়ক নির্মান করে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | বৃক্ষরোপন সেবাঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | বিএমডিএ’র নিয়ন্ত্রনাধীন উপজেলা পর্যায়ে নার্সারী রয়েছে। বিভিন্ন জাতের ফলজ ও বনজ বৃক্ষ চারা নায্যমুল্যে সরবরাহ করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে বিএমডিএ সরকারী রাস্তার ধার, বাঁধ, খাস জমি, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থানে জমির মালিকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বৃক্ষরোপন করে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | চারা উৎপাদন বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | কৃষি উপকরন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষনঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | বিএমডিএ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রক্রিয়াজাত করনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের উচ্চফলনশীল ধানের বীজ নায্যমুল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | উপজেলা/জোন পর্যায়ে বিএমডিএ’র সহকারী প্রকৌশলী’র মাধ্যমে বীজ ও অন্যান্য উপকরন বিতরন করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | আধুনিক চাষাবাদের সাথে কৃষকদের সম্পৃক্ত করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকারভোগী কৃষকদের উপজেলা পর্যায়ে সেচসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বৈচিত্রতা বৃদ্ধির উপর কৃষকদের প্রশিক্ষন দেয়া হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | জ্বালানী সাশ্রয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, জৈব সার প্রস্ত্তত করন প্রক্রিয়া সহ পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম সম্পর্কে গ্রামীন জনসাধারনকে প্রশিক্ষন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়ে থাকে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | সেবা প্রাপ্তির স্থানঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | উপজেলা/জোন পর্যায়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর সমুহ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | জেলা পর্যায়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর সমুহ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | ঠাকুরগাঁও ও রংপুর সদরে অবস্থিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | রাজশাহীস্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | সেবা গ্রহনকারী জনসাধারনের অভিযোগ/দুর্দশার প্রতিকারঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহনকারী জনসাধারনের অভিযোগ/দুর্দশা দ্রুততার সাথে প্রতিকারের জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী এবং জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কাজ করবেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | উপজেলা/জোন পর্যায়ের ফোকাল পয়েন্টে অভিযোগ/সমস্যা উত্থাপিত হলে তিনি সেবা প্রাপ্তির প্রকৃতি বিবেচনা করে ৩-৭ দিনের মধ্যে সমস্যা নিরশন করবেন। সমস্যা সমাধান/সেবা প্রদান তার ক্ষমতা বহির্ভুত হলে জেলা পর্যায়ের ফেকাল পয়েন্টের নিকট মতামত/সুপারিশসহ প্রেরন করবেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | জেলা পর্যয়ের ফেকাল পয়েন্ট প্রাপ্ত অভিযোগ/সমস্যা পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে অভিযোগের সমাধান/সেবা প্রদান তার ক্ষমতা বহির্ভুত হলে মতামতসহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর/সদর দপ্তরে প্রেরন করবেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | সেবা গ্রহনকারী জনসাধারনের অভিযোগ/সমস্যা দাখিলের স্থানঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | উপজেলা/জোন পর্যায়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর সমুহ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | জেলা পর্যায়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর সমুহ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | ঠাকুরগাঁও ও রংপুর সদরে অবস্থিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | রাজশাহীস্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২। | অভিযোগ/সমস্যা/সেবা প্রদান চুড়ান্তকরনঃ | ||
|
|
|
| |
|
| ১. | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপজেলা/জোন/জেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্টেই অধিকাংশ সমস্যা/অভিযোগ সেবা নিশ্চিত হবে। | |
|
| ২. | সেবা প্রাপ্তি/সমস্যা/অভিযোগ যদি উপজেলা/জেলা পর্যায়ে সমাধানযোগ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান মতামত/সুপারিশ সহকারে বিএমডিএ’র সদর দপ্তরের ফোকাল পয়েন্টে প্রেরন করবেন। বিএমডিএ সদর দপ্তর সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত সমাধানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। | |
|
|
|
| |
| ৩। | বিএমডিএ সদর দপ্তরের ফোকাল পয়েন্টঃ | ||
|
| মনিটরিং অফিসার বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরেন্দ্র ভবন, সেনানিবাস সড়ক রাজশাহী-৬০০০। টেলিফোন নং- ০৭২১৭৬১১৬৩ ফ্যাক্স- ৮৮-০৭২১-৭৬১৮৯৭ ই-মেইল- bmdahq@bmda.gov.bd |
| |